
| Marca | ![]() HANKOOK | |
|---|---|---|
| Modello | VENTUS S1 EVO3 EV (K127E)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | +,SBL | |
| Specifiche Costruttore | VOLKSWAGEN | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/50 R19 99T | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 99 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | HANKOOK VENTUS S1 EVO3 EV 235/50R19T, 04, K127E, S, B, EV, HK, SBL, + | |
| Codice CAI | UNIV95444 / 1027026 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN42843 | |
| EAN | 8808563508801 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo