
| Marca | ![]() HANKOOK | |
|---|---|---|
| Modello | VENTUS S1 EVO3 EV (K127E)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | SBL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R19 100T | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | HANKOOK VENTUS S1 EVO3 EV 255/45R19T, 04, K127E, L, B, EV, HK, SBL | |
| Codice CAI | UNIV95446 / 1027039 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN42845 | |
| EAN | 8808563508931 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo