
| Marca | ![]() HANKOOK | |
|---|---|---|
| Modello | VENTUS S1 EVO3 EV (K127E)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | NF0,SBL | |
| Specifiche Costruttore | PORSCHE | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 275/45 R19 108Y | |
| Larghezza | 275 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 108 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | HANKOOK VENTUS S1 EVO3 EV 275/45R19Y XL, 04, K127E, L, B, ES, HK, SBL, NF0 | |
| Codice CAI | UNIV95536 / 1025135 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN42902 | |
| EAN | 8808563464633 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo