
| Marca | ![]() BRIDGESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | ALENZA 001
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MFS | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R20 101W | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 101 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | BRIDGESTONE ALENZA 255/45 R20 101W ~ MFS | |
| Codice CAI | UNIV95640 / 4801309 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN42996 | |
| EAN | 3286348013095 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo