
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 (EAGF1AS6)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MO|EDR | |
| Specifiche Costruttore | MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/45 R20 100W | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | GOODYEAR 235/45R20 100W EAG F1 ASY 6 MO XL | |
| Codice CAI | UNIV95704 / 598758 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN43057 | |
| EAN | 4038526435040 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo