
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PRIMACY 5
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RG | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/50 R18 95V | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 95 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | MICHELIN PRIM-5 225/50 R18 95 V ~ RG | |
| Codice CAI | UNIV95793 / 921284 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN43086 | |
| EAN | 3528709212847 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo