
Warning: Undefined array key 0 in /home/sportkit/public_html/modules/HomePage/index2022.php on line 1952
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EAGLE F1 ASYM. 2 SUV
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| D.O.T. | 2022 | |
| Specifiche Pneumatico | MGT | |
| Specifiche Costruttore | MASERATI | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 265/45 R20 108Y | |
| Larghezza | 265 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 108 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | *265/45R20 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV MGT DOT 2022 108Y XL S XL MGT CORD. | |
| Codice CAI | CAR112417 / GOO537842OLD2 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN48050 | |
| EAN | 9992000578150 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo