
Warning: Undefined array key 0 in /home/sportkit/public_html/modules/HomePage/index2022.php on line 1952
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| D.O.T. | 2018 | |
| Specifiche Pneumatico | * | |
| Specifiche Costruttore | BMW | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/50 R19 107W | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 107 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | *255/50R19 EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV - DOT 2018 107W XL S XL RFT * CORD. | |
| Codice CAI | CAR86166 / GOO578653OLD | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN58653 | |
| EAN | 9998526041968 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo