
| Marca | ![]() VIKING | |
|---|---|---|
| Modello | CITYTECH II
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MADE IN EU VIKING | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 185/60 R15 88H | |
| Larghezza | 185 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 15 pollici | |
| Indice di Carico: | 88 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | COP.185 60 R 15 88 H XL CITYTECH II MADE IN EU VIKING | |
| Codice CAI | UNIV96716 / 1562662 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN63377 | |
| EAN | 4024069006236 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo