
| Marca | ![]() MOMO TIRES | |
|---|---|---|
| Modello | M70 MENDEX
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 185/75 R16 104/102R | |
| Larghezza | 185 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 104/102 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | MOMO M70-ME 185/75 R16 104/102R | |
| Codice CAI | UNIV88550 / 3220020371 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN66847 | |
| EAN | 8056450249607 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo