
| Marca | ![]() MOMO TIRES | |
|---|---|---|
| Modello | M70 MENDEX
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/75 R16 113/111T | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 113/111 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | MOMO M70-ME 205/75 R16 113/111T | |
| Codice CAI | UNIV88552 / 3220019980 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN66849 | |
| EAN | 8056450249621 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo