
| Marca | ![]() MOMO TIRES | |
|---|---|---|
| Modello | ELECTRIC M300 TOPRUN
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EV (M&S) RIM MOMO | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/45 R17 88V | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 88 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | COP.205 45 R 17 88 V XL ELECTRIC M300 TOPRUN EV (M&S) RIM MOMO | |
| Codice CAI | UNIV92251 / 3220019294 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN66948 | |
| EAN | 8054757810933 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo