
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | SPORT MAXX RT
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | BLK | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/45 R19 96W | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 96 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | DUNLOP 225/45R19 96W XL SPORT MAXX RT BLK | |
| Codice CAI | UNIV97580 / 724850 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN67562 | |
| EAN | 4038526504234 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo