
| Marca | ![]() BRIDGESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | BLIZZAK 6
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | M&S 3PMSF RIM BRIDGE | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 275/45 R19 108W | |
| Larghezza | 275 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 108 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | COP.275 45 R 19 108 W XL BLIZZAK 6 M&S 3PMSF RIM BRIDGE | |
| Codice CAI | UNIV97696 / 20478 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN67673 | |
| EAN | 3286342047812 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Invernale