
| Marca | ![]() BRIDGESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | TURANZA 6 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (MO) ENLITEN | |
| Specifiche Costruttore | MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/45 R20 100W | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | BRIDGESTONE TURA-6 235/45 R20 100W XL ~ (MO) ENLITEN | |
| Codice CAI | UNIV97849 / 28489 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN67910 | |
| EAN | 3286342848914 | |
| Note Importanti | nessuna. |

VETTURA
Estivo