
| Marca | ![]() UNIROYAL | |
|---|---|---|
| Modello | ALLSEASONEXPERT 3
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/40 R19 93Y | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 93 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | UNIROYAL ALLSEASONEXPERT 3 225/40R19 93Y XL FR ASE3 EVC | |
| Codice CAI | CT03636610000 / 03636610000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN69872 | |
| EAN | 4024068006473 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni