
| Marca | ![]() ROADX | |
|---|---|---|
| Modello | SPORT SUV
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | VIETNAM ROADX | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/50 R19 107W | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 107 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | COP.255 50 R 19 107 W XL SPORT SUV VIETNAM ROADX | |
| Codice CAI | UNIV98316 / VN3220020098 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN72454 | |
| EAN | 8935341217423 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo