
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PILOT SPORT CUP 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RG (K3) | |
| Specifiche Costruttore | FERRARI | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 305/35 R20 107Y | |
| Larghezza | 305 mm | |
| Spalla | 35 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 107 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | MICHELIN S-CUP2 305/35ZR20 (107Y) XL ~ RG (K3) | |
| Codice CAI | UNIV98352 / 955078 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN72488 | |
| EAN | 3528709550789 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo