
| Marca | ![]() BRIDGESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | BLIZZAK 6
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | M&S 3PMSF RIM BRIDGE | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 265/45 R21 108W | |
| Larghezza | 265 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 21 pollici | |
| Indice di Carico: | 108 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | COP.265 45 R 21 108 W XL BLIZZAK 6 M&S 3PMSF RIM BRIDGE | |
| Codice CAI | UNIV98549 / 20495 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN76041 | |
| EAN | 3286342049519 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Invernale