
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 2 (EAGF1AS2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MOEXTENDED | |
| Specifiche Costruttore | MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/40 R18 92W | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 92 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | GOODYEAR 225/40R18 92W EAG F1 ASY 2 MOE XL EMT FP MOEXTENDED | |
| Codice CAI | UNIV98639 / 724245 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN77985 | |
| EAN | 4038526490988 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo