
| Marca | ![]() BRIDGESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | TURANZA 6
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (MO) ENLITEN | |
| Specifiche Costruttore | MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/50 R19 103W | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 103 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | BRIDGESTONE TURA-6 235/50 R19 103W XL ~ (MO) ENLITEN | |
| Codice CAI | UNIV98882 / 28481 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN79223 | |
| EAN | 3286342848112 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo