
| Marca | ![]() BRIDGESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | TURANZA 6 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ENLITEN (MO) | |
| Specifiche Costruttore | MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R19 104W | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 104 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | BRIDGESTONE TURA-6 255/45 R19 104W XL ~ ENLITEN (MO) | |
| Codice CAI | UNIV98883 / 28483 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN79224 | |
| EAN | 3286342848310 | |
| Note Importanti | nessuna. |

VETTURA
Estivo