
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | ALLSEASONCONTACT 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/55 R18 102H | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 102 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT 2 225/55R18 102H XL ASC 2 EVC | |
| Codice CAI | UNIV99362 / 0315226 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN80092 | |
| EAN | 4019238297393 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni