
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PRIMACY 5 ENERGY
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (MO) FRV | |
| Specifiche Costruttore | MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/50 R19 103W | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 103 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | MICHELIN PRI-5E 235/50 R19 103W XL ~ (MO) FRV | |
| Codice CAI | UNIV99488 / 238541 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN80689 | |
| EAN | 3528702385418 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo