
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PLT. SPORT EV
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | NG0 ELT CORD PORSCHE MICHEL | |
| Specifiche Costruttore | PORSCHE | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 275/45 R21 110Y | |
| Larghezza | 275 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 21 pollici | |
| Indice di Carico: | 110 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | COP.275 45 R 21 110 Y XL PLT. SPORT EV NG0 ELT CORD PORSCHE MICHEL | |
| Codice CAI | UNIV99505 / 209999 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN80706 | |
| EAN | 3528702099995 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo