
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EFFICIENTGRIP 2 SUV (EFFIGRIP2S)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVR,SL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/60 R18 100H | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | GOODYEAR 225/60R18 100H EFFICIENTGRIP 2 SUV EVR SL | |
| Codice CAI | GY581660 / 581660 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN82573 | |
| EAN | 4038526076342 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo