
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PILOT SPORT 4 S
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RG (TPC) ZP RUNFLAT | |
| Specifiche Costruttore | CADILLAC,CHEVROLET | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 305/30 R20 103Y | |
| Larghezza | 305 mm | |
| Spalla | 30 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 103 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | MICHELIN P-SP4S 305/30ZR20 (103Y) XL ~ RG (TPC) ZP RUNFLAT | |
| Codice CAI | UNIV99687 / 348378 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN83102 | |
| EAN | 3528703483786 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo