
| Marca | ![]() KLEBER | |
|---|---|---|
| Modello | DYNAXER HP5
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | CORD KLEBER | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/50 R19 93T | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 93 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | COP.215 50 R 19 93 T DYNAXER HP5 CORD KLEBER | |
| Codice CAI | UNIV99848 / 357311 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN83850 | |
| EAN | 3528703573111 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo