
| Marca | ![]() KLEBER | |
|---|---|---|
| Modello | DYNAXER HP5
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R19 104W | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 104 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | KLEBER DY-HP5 255/45 R19 104W XL | |
| Codice CAI | UNIV99853 / 662259 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN83855 | |
| EAN | 3528706622595 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo