
| Marca | ![]() KLEBER | |
|---|---|---|
| Modello | DYNAXER HP5
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | CORD KLEBER | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/45 R20 95T | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 95 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | COP.215 45 R 20 95 T XL DYNAXER HP5 CORD KLEBER | |
| Codice CAI | UNIV99861 / 620026 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN83863 | |
| EAN | 3528706200267 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo