
| Marca | ![]() KLEBER | |
|---|---|---|
| Modello | DYNAXER HP5 SUV
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/50 R19 103V | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 103 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | KLEBER DY-HP5 255/50 R19 103V | |
| Codice CAI | UNIV99906 / 782533 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN83908 | |
| EAN | 3528707825339 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo