
| Marca | ![]() FULDA | |
|---|---|---|
| Modello | ECOCONTROL HP (ECOCTRLHP)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | SL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/60 R15 88V | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 15 pollici | |
| Indice di Carico: | 88 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | FULDA 195/60R15 88V ECOCONTROL HP SL | |
| Codice CAI | GY578816 / 578816 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN85409 | |
| EAN | 4038526044280 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo