
| Marca | ![]() FULDA | |
|---|---|---|
| Modello | ECOCONTROL HP 2 (ECOCTRLHP2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | SL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/55 R16 91W | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 91 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | FULDA 205/55R16 91W ECOCONTROL HP 2 SL | |
| Codice CAI | GY542644 / 542644 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN85586 | |
| EAN | 5452000683229 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo