
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PRIMACY 5 ENERGY
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RG | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R20 101H | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 101 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | MICHELIN PRI-5E 255/45 R20 101H ~ RG | |
| Codice CAI | UNIV100966 / 295546 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN85945 | |
| EAN | 3528702955468 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo