
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PRIMACY 5 ENERGY
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RG FRV | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R20 105V | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 105 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | MICHELIN PRI-5E 255/45 R20 105V XL ~ RG FRV | |
| Codice CAI | UNIV100967 / 248786 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN85946 | |
| EAN | 3528702487860 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo