
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PLT. SPORT 5 ENERGY
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | CORD MICHEL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 275/50 R20 113Y | |
| Larghezza | 275 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 113 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | COP.275 50 R 20 113 Y XL PLT. SPORT 5 ENERGY CORD MICHEL | |
| Codice CAI | UNIV100973 / 193190 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN85952 | |
| EAN | 3528701931906 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo