
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PLT. SPORT 5 ENERGY
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MO1 CORD ACOUST MERCEDE MICHEL | |
| Specifiche Costruttore | MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 295/40 R20 113Y | |
| Larghezza | 295 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 113 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | COP.295 40 ZR 20 113 Y HL XL PLT. SPORT 5 ENERGY MO1 CORD ACOUST MERCEDE MICHEL | |
| Codice CAI | UNIV100975 / 723282 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN85954 | |
| EAN | 3528707232823 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo