
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PRIMACY 5 ENERGY
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | S1 FRV CORD MICHEL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/45 R21 101W | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 21 pollici | |
| Indice di Carico: | 101 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | COP.235 45 R 21 101 W XL PRIMACY 5 ENERGY S1 FRV CORD MICHEL | |
| Codice CAI | UNIV100979 / 184484 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN85958 | |
| EAN | 3528701844848 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo