
| Marca | ![]() FULDA | |
|---|---|---|
| Modello | KRISTALL CONTROL HP 2 (KRICONTHP2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | SL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/65 R16 98H | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 98 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | FULDA 215/65R16 98H KRI CONTROL HP 2 SL | |
| Codice CAI | GY532397 / 532397 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN86353 | |
| EAN | 5452000487872 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale