
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | ECONODRIVE
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 185/75 R16 104/102R | |
| Larghezza | 185 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 104/102 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | DUNLOP 185/75R16C 104/102R ECONODRIVE | |
| Codice CAI | GY566915 / 566915 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN86825 | |
| EAN | 3188649813599 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo