
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | ECONODRIVE
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/65 R16 107/105T | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 107/105 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | DUNLOP 205/65R16C 107/105T ECONODRIVE | |
| Codice CAI | GY566937 / 566937 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN86829 | |
| EAN | 3188649813735 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo