
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | SPORT MAXX RT (SPTMAXXRT)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MGT,SL | |
| Specifiche Costruttore | MASERATI | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 245/45 R19 98Y | |
| Larghezza | 245 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 98 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | DUNLOP 245/45ZR19 (98Y) SPT MAXX RT MGT MFS SL | |
| Codice CAI | GY527995 / 527995 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN86852 | |
| EAN | 3188649817078 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo