
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | SPORT MAXX RT (SPTMAXXRT)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | SL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/50 R17 91Y | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 91 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | DUNLOP 215/50R17 91Y SPT MAXX RT MFS SL | |
| Codice CAI | GY528550 / 528550 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN86881 | |
| EAN | 3188649819324 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo