
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | SP WINTER SPORT 4D MS (SPT4DMS)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | N0,SL | |
| Specifiche Costruttore | PORSCHE | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/50 R19 103V | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 103 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | DUNLOP 255/50R19 103V SP WI SPT 4D MS N0 MFS SL | |
| Codice CAI | GY529121 / 529121 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN86892 | |
| EAN | 3188649821761 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Invernale