
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | SP WINTER SPORT 3D MS (SPT3DMS)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | N0 | |
| Specifiche Costruttore | PORSCHE | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/55 R18 109V | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 109 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | DUNLOP 255/55R18 109V SP WI SPT 3D MS N0 XL MFS | |
| Codice CAI | GY566043 / 566043 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN86901 | |
| EAN | 4038526011176 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Invernale