
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 (EFFIGRIPP2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | *|EDT | |
| Specifiche Costruttore | BMW | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/50 R21 109Y | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 21 pollici | |
| Indice di Carico: | 109 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | GOODYEAR 255/50R21 109Y EFFIGRIP PERF 2 * XL | |
| Codice CAI | GY576097 / 576097 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN86915 | |
| EAN | 4038526021823 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo