
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | SP WINTER SPORT 3D MS (SPT3DMS)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/30 R19 91W | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 30 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 91 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | DUNLOP 255/30R19 91W SP WI SPT 3D MS XL | |
| Codice CAI | GY577079 / 577079 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN86946 | |
| EAN | 4038526028266 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale