
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | KMAX T GEN-2 (KMAXTGEN21)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 435/50 R19,5 160J | |
| Larghezza | 435 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 160 | |
| Indice di Velocitá | J | |
| Descrizione | GOODYEAR 435/50R19.5 KMAX T G2 160J RFID 3PSF | |
| Codice CAI | GY577629 / 577629 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN86997 | |
| EAN | 4038526036629 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Invernale