
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 2 SUV 4X (EAGF1A2SUV)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | N1|EVR | |
| Specifiche Costruttore | PORSCHE | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 265/50 R19 110Y | |
| Larghezza | 265 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 110 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | GOODYEAR 265/50R19 110Y EAG F1 ASY2SUVN1XLFP(ISI) | |
| Codice CAI | GY579215 / 579215 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN87058 | |
| EAN | 4038526052391 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo