
| Marca | ![]() SAVA | |
|---|---|---|
| Modello | INTENSA UHP 2 (INTENSUHP2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R18 103Y | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 103 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | SAVA 255/45R18 103Y INTENSA UHP 2 XL FP | |
| Codice CAI | GY579765 / 579765 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN87126 | |
| EAN | 4038526056771 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo